2023年秋季湛江市普通高中学校招生计划总表
作者:广州中专学校发布时间:2023-06-05分类:教育通讯浏览:8823评论:0
导读:<2023年秋季湛江市普通高中学校招生计划总表学校代码单位名称普通高中学校招生计划(人)学校性质学校等级招生范围招生批次收费标准(元/学期)高一年级可提供的宿位数备注计划班数...
<
2023年秋季湛江市普通高中学校招生计划总表 | ||||||||||||||||||||
学校代 码 | 单位名称 | 普通高中学校招生计划(人) | 学校 性质 | 学校 等级 | 招生 范围 | 招生 批次 | 收费标准 (元/学期) | 高一年 级可提 供的宿 位数 | 备注 | |||||||||||
计划 班数 合计 (个) | 计划 人数 合计 | 公办国 家示范 性和省 一级学 校指标 生计划 | 统招生 计划数 | 自主招生计划 | ||||||||||||||||
小计 | 公办学 校特色 实验班 计划数 | 民办学 校普通 生自主 招生计 划数 | 体育艺术特长生计划数 | 学杂费 | 住宿费 | |||||||||||||||
计 | 体育 | 音乐 (舞 蹈) | 美术 | |||||||||||||||||
全市合计 | 999 | 51000 | 14119 | 29575 | 7306 | 837 | 3656 | 2813 | 757 | 753 | 1303 | 42654 | ||||||||
市直属学校小计 | 170 | 8500 | 2725 | 4082 | 1693 | 363 | 1150 | 180 | 32 | 69 | 79 | 8210 | ||||||||
0801601 | 湛江第一中学 | 32 | 1600 | 800 | 640 | 160 | 118 | 42 | 22 | 10 | 10 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1320 | 550 | 1600 | 1.面向市辖区招生1230人; 2.面向县(市)招生370人 (其中,遂溪县52人、徐 闻县40人、廉江市94人、 雷州市110人、吴川市74 人) | |
0801701 | 湛江市第二中学 | 32 | 1600 | 800 | 640 | 160 | 123 | 37 | 24 | 13 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1320 | 700(空 调) /500 (非空 调) | 1600 | 1.面向市辖区招生1230人; 2.面向县(市)招生370人 (其中,遂溪县52人、徐 闻县40人、廉江市94人、 雷州市110人、吴川市74 人) | ||
0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 11 | 550 | 275 | 220 | 55 | 42 | 13 | 5 | 8 | 公办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1300 | 550 | 550 | 1.面向市辖区招生350人; 2.面向县(市)招生200人 (其中,遂溪28人、徐闻 28人、廉江48人、雷州50 人、吴川46人) | ||
0801260 | 湛江市实验中学 | 16 | 800 | 400 | 320 | 80 | 80 | 0 | 公办 | 省一级 | 雷州市 | 第一批 | 1300 | 300 | 800 | 面向雷州市招生 | ||||
0801818 | 湛江农垦实验中学 | 18 | 900 | 450 | 425 | 25 | 25 | 5 | 20 | 公办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1300 | 600 | 900 | 1.面向市辖区招生576人; 2.面向县(市)招生324人 | |||
0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 16 | 800 | 772 | 28 | 28 | 10 | 10 | 8 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批 | 1236 | 430 | 800 | 1.面向市辖区招生690人; 2.面向县(市)招生110人 | |||
0801919 | 湛江市二中海东中学 | 7 | 350 | 315 | 35 | 35 | 15 | 20 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批 | 1236 | 700 | 350 | 1.面向市辖区招生336人; 2.面向县(市)招生14人 | ||||
0801822 | 湛江市体育学校 | 2 | 100 | 100 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第二批 | 1108 | 480 | 150 | 该校另外招收国家一级、 二级运动员及备战广东省 第十七屇运动会运动员50 人 | ||||||||
0801634 | 湛江市寸金培才学校 | 20 | 1000 | 200 | 800 | 800 | 民办 | 市一级 | 湛江市 /市辖 区 | 第一批/ 第二批 | 19800 | 1000 | 1200 | 1.面向湛江市自主招生800 人; 2.面向市辖区统一招生200 人(其中,第一批招生50 人,第二批招生150人); 3.学校实行封闭式管理,所 有学生均需住宿。 | ||||||
0801755 | 湛江市港城中学 | 9 | 450 | 300 | 150 | 150 | 民办 | 未评级 | 湛江市 /市辖 区 | 第一批/ 第二批 | 16000 | 1000 | 200 | 1.面向湛江市自主招生150 人; 2.面向市辖区统一招生300 人(其中,第一批招生50 人,第二批招生250人) | ||||||
0801624 | 湛江市东方实验学校 | 7 | 350 | 150 | 200 | 200 | 民办 | 市一级 | 湛江市 /市辖 区 | 第一批/ 第二批 | 12000 | 750 | 60 | 1.面向湛江市自主招生200 人; 2.面向市辖区统一招生150 人(其中,第一批招生50 人,第二批招生100人) | ||||||
赤坎区小计 | 30 | 1600 | 370 | 957 | 273 | 0 | 0 | 273 | 10 | 38 | 225 | |||||||||
0801603 | 湛江市田家炳实验 中学(湛江市第五 中学) | 14 | 740 | 370 | 312 | 58 | 58 | 18 | 40 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 550 | 500 | 宿舍配空调、热水 | |||
0801604 | 湛江市第七中学 | 10 | 540 | 495 | 45 | 45 | 10 | 20 | 15 | 公办 | 市一级 | 市辖区 | 第二批 | 1236 | —— | 0 | 不提供食宿 | |||
0801602 | 湛江市美术中学 | 6 | 320 | 150 | 170 | 170 | 170 | 公办 | 市一级 | 湛江市 /市辖 区 | 第二批 | 1236 | 480 | 80 | 面向湛江市招收美术特长 生170人,面向市辖区统一 招生150人 | |||||
霞山区小计 | 83 | 4250 | 1835 | 1848 | 567 | 216 | 156 | 195 | 154 | 18 | 23 | 2800 | ||||||||
0801702 | 湛江市第四中学 | 26 | 1370 | 685 | 635 | 50 | 50 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 650 | 1100 | ||||||
0801705 | 湛江市第十中学 | 8 | 400 | 200 | 200 | 0 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | —— | 0 | 不提供食宿 | ||||||
0801714 | 湛江市第二十中学 | 14 | 700 | 350 | 280 | 70 | 46 | 24 | 4 | 8 | 12 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 550 | 300 | ||
0801709 | 湛江市第二十一中学 | 24 | 1200 | 600 | 480 | 120 | 120 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 550 | 800 | ||||||
0801732 | 湛江市少林学校 | 5 | 260 | 78 | 182 | 11 | 171 | 150 | 10 | 11 | 民办 | 未评级 | 湛江市 /市辖 区 | 第二批 | 12000 | 1000 | 270 | 1.面向湛江市自主招生182 人(其中,普通生11人, 特长生171人); 2.面向市辖区统一招生78人 | ||
0801761 | 湛江市崇文实验学校 | 6 | 320 | 175 | 145 | 145 | 民办 | 未评级 | 湛江市 /市辖 区 | 第一批/ 第二批 | 13000 | 1000 | 330 | 1.面向湛江市自主招生145 人; 2.面向市辖区统一招生175 人(其中,第一批招生30 人,第二批招生145人) | ||||||
坡头区小计 | 31 | 1550 | 775 | 620 | 155 | 30 | 0 | 125 | 42 | 38 | 45 | 1550 | ||||||||
0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 19 | 950 | 475 | 380 | 95 | 30 | 65 | 22 | 18 | 25 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1320 | 550 | 950 | ||
0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 12 | 600 | 300 | 240 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 320 | 600 | |||
经开区小计 | 26 | 1300 | 400 | 875 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
0801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 16 | 800 | 400 | 375 | 25 | 25 | 15 | 10 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 550 | 550 | ||||
0801851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 10 | 500 | 500 | 0 | 公办 | 市一级 | 市辖区 | 第二批 | 1236 | 480 | 500 | ||||||||
麻章区小计 | 34 | 1750 | 375 | 500 | 875 | 0 | 800 | 75 | 20 | 25 | 30 | 1750 | ||||||||
0801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 14 | 750 | 375 | 300 | 75 | 75 | 20 | 25 | 30 | 公办 | 省一级 | 市辖区 | 第一批 | 1300 | 280 | 750 | |||
0801827 | 湛江市博雅学校 | 20 | 1000 | 200 | 800 | 800 | 民办 | 未评级 | 湛江市 /市辖 区 | 第一批/ 第二批 | 19900 | 1000 | 1000 | 1.面向湛江市自主招生800 人; 2.面向市辖区统一招生200 人(其中,第一批招生30 人,第二批生170人) | ||||||
遂溪县小计 | 93 | 4750 | 750 | 3695 | 305 | 100 | 0 | 205 | 92 | 60 | 53 | 4500 | ||||||||
0801301 | 遂溪县第一中学 | 30 | 1500 | 750 | 600 | 150 | 100 | 50 | 15 | 10 | 25 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 遂溪县 | 第一批 | 1320 | 280 | 1100 | ||
0801303 | 遂溪县大成中学 | 36 | 1850 | 1780 | 70 | 70 | 27 | 35 | 8 | 公办 | 市一级 | 遂溪县 | 第二批 | 1236 | 275 | 2000 | ||||
0801358 | 遂溪县第三中学 | 19 | 1000 | 955 | 45 | 45 | 30 | 15 | 公办 | 市一级 | 遂溪县 | 第二批 | 1236 | 270 | 1000 | |||||
0801305 | 遂溪县杨柑中学 | 8 | 400 | 360 | 40 | 40 | 20 | 20 | 公办 | 市一级 | 遂溪县 | 第二批 | 1236 | 270 | 400 | |||||
徐闻县小计 | 78 | 3900 | 1300 | 2308 | 292 | 0 | 200 | 92 | 0 | 28 | 64 | 3850 | ||||||||
0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 30 | 1500 | 750 | 658 | 92 | 92 | 28 | 64 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 徐闻县 | 第一批 | 1320 | 450/260 | 1500 | 空调宿舍450元/学期,非空 调宿舍260元/学期 | |||
0801104 | 徐闻县第一中学 | 22 | 1100 | 550 | 550 | 公办 | 省一级 | 徐闻县 | 第一批 | 1300 | 240 | 1000 | ||||||||
0801146 | 徐闻县实验中学 | 21 | 1050 | 1050 | 公办 | 市一级 | 徐闻县 | 第二批 | 1236 | 280 | 1050 | 拟于2023秋季安装空调, 住宿费最终以物价部门核 定为准 | ||||||||
0801149 | 徐闻县梅溪实验学校 | 5 | 250 | 50 | 200 | 200 | 民办 | 未评级 | 湛江市 /徐闻 县 | 第一批 | 11000 | 1100 | 300 | 1.面向湛江市自主招生200 人; 2.面向徐闻县统一招生 50人 | ||||||
廉江市小计 | 188 | 9600 | 2550 | 4925 | 2125 | 128 | 1350 | 647 | 110 | 209 | 328 | 8472 | ||||||||
0801401 | 廉江市廉江中学 | 24 | 1300 | 650 | 520 | 130 | 90 | 40 | 10 | 15 | 15 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | 1300 | ||
0881487 | 廉江市实验学校 (公办班) | 1 | 45 | 45 | 民办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1500 | 2500 | 60 | 面向在廉江市参加中考的 廉江户籍考生统一招生45 人 | ||||||||
0801487 | 廉江市实验学校 | 29 | 1555 | 205 | 1350 | 1350 | 民办 | 省一级 | 湛江市 /廉江 市 | 第一批 | 22000 | 2500 | 1640 | 1.面向湛江市自主招生1350 人; 2.面向廉江市统一招生205 人 | ||||||
0801485 | 廉江市第一中学 | 25 | 1250 | 625 | 500 | 125 | 38 | 87 | 25 | 29 | 33 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | 1250 | ||
0801402 | 廉江市第二中学 | 26 | 1300 | 650 | 520 | 130 | 130 | 15 | 50 | 65 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | 900 | |||
0801410 | 廉江市第三中学 | 25 | 1250 | 625 | 515 | 110 | 110 | 20 | 35 | 55 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | 822 | |||
0801412 | 廉江市第五中学 | 20 | 1000 | 900 | 100 | 100 | 30 | 70 | 公办 | 市一级 | 廉江市 | 第二批 | 1236 | 450 | 600 | |||||
0801403 | 廉江市安铺中学 | 18 | 900 | 820 | 80 | 80 | 30 | 50 | 公办 | 市一级 | 廉江市 | 第二批 | 1236 | 420 | 900 | |||||
0801406 | 廉江市石岭中学 | 10 | 500 | 450 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 公办 | 市一级 | 廉江市 | 第二批 | 1236 | 270 | 500 | ||||
0801407 | 廉江市青平中学 | 10 | 500 | 450 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 公办 | 县一级 | 廉江市 | 第二批 | 1172 | 270 | 500 | ||||
雷州市小计 | 130 | 7000 | 864 | 5600 | 536 | 0 | 0 | 536 | 72 | 183 | 281 | 6822 | ||||||||
0801201 | 雷州市第一中学 | 32 | 1728 | 864 | 814 | 50 | 50 | 20 | 30 | 公办 | 省一级 | 雷州市 | 第一批 | 1300 | 510 | 1728 | ||||
0801262 | 雷州市第八中学 | 24 | 1296 | 1166 | 130 | 130 | 26 | 39 | 65 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第一批 | 1236 | 240 | 1296 | ||||
0801202 | 雷州市第二中学 | 22 | 1188 | 1070 | 118 | 118 | 16 | 45 | 57 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240 | 1188 | ||||
0801203 | 雷州市第三中学 | 21 | 1134 | 1026 | 108 | 108 | 20 | 48 | 40 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240/200 | 1080 | ||||
0801206 | 雷州市附城中学 | 10 | 540 | 486 | 54 | 54 | 24 | 30 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240 | 540 | |||||
0801214 | 雷州市白沙中学 | 6 | 324 | 324 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 250 | 200 | |||||||||
0801207 | 雷州市客路中学 | 5 | 270 | 243 | 27 | 27 | 10 | 17 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 200 | 270 | |||||
0801204 | 雷州市龙门中学 | 5 | 250 | 228 | 22 | 22 | 22 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 200 | 250 | ||||||
0801209 | 雷州市唐家中学 | 5 | 270 | 243 | 27 | 27 | 7 | 20 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 200 | 270 | |||||
吴川市小计 | 136 | 6800 | 2175 | 4165 | 460 | 0 | 0 | 460 | 210 | 75 | 175 | 4700 | ||||||||
0801501 | 吴川市第一中学 | 30 | 1500 | 750 | 655 | 95 | 95 | 50 | 15 | 30 | 公办 | 国家示 范性、 省一级 | 吴川市 | 第一批 | 1320 | 210 | 850 | |||
0801502 | 吴川市第二中学 | 29 | 1450 | 725 | 585 | 140 | 140 | 65 | 20 | 55 | 公办 | 省一级 | 吴川市 | 第一批 | 1300 | 240 | 1450 | |||
0801505 | 吴川市第三中学 | 28 | 1400 | 700 | 560 | 140 | 140 | 75 | 20 | 45 | 公办 | 省一级 | 吴川市 | 第一批 | 1300 | 440 | 1000 | |||
0801517 | 吴川市第四中学 | 17 | 850 | 765 | 85 | 85 | 20 | 20 | 45 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 240 | 500 | ||||
0801504 | 吴川市川西中学 | 14 | 700 | 700 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 240 | 450 | |||||||||
0801503 | 吴川市张炎纪念中学 | 9 | 450 | 450 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 210 | 200 | |||||||||
0801508 | 吴川市覃巴中学 | 9 | 450 | 450 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 210 | 250 | |||||||||
注:市辖区包括:赤坎区、霞山区、坡头区、经开区、麻章区。 |
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
- 教育通讯排行
- 最近发表
-
- 广州信息:2024年下半年全国英语等级考试成绩公布||广州市海珠工艺美术职业学校简介
- 广州信息:2024年广州市校园青春期健康教育演绎大赛获奖名单||广州市黄埔职业技术学校简介
- 汕头信息:汕头市召开2024年普通高中高质量发展工作会议||汕头市澄海职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市教育局到湛江市第二中学开展平安夜访活动||湛江机电学校简介
- 湛江信息:速递!教育部部署2025年普通高校部分特殊类型招生工作||湛江市财政职业技术学校简介
- 省教育厅信息:广东省2024年10月自学考试成绩
- 湛江信息:湛江校园餐专项整治会议召开守护舌尖上的安全||湛江市工商职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市校园安全工作会议召开筑牢安全防线构建平安校园||湛江市智洋艺术外语职业高级中学简介
- 惠州信息:惠州市2025年1月自学考试网上报名报考须知||惠州市体育运动学校简介
- 1x
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)