广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况
作者:广州中专学校发布时间:2023-04-23分类:春季招生浏览:4479评论:0
导读:2023年广东省3+证书高职高考已经结束了,现在让我们来看一下依据学考录取普通类征集志愿投档情况。来源:广东省教育考试院图片版:文字版:广东省2023年普通高校
2023年广东省3+证书高职高考已经结束了,现在让我们来看一下依据学考录取普通类征集志愿投档情况。
来源:广东省教育考试院
图片版:
文字版:
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 601 | 28 | 28 | 376 | 21744 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 55 | 55 | 374 | 24568 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 605 | 2 | 2 | 386 | 10933 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 90 | 90 | 361 | 46075 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 602 | 102 | 102 | 347 | 74897 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 59 | 59 | 354 | 58720 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 602 | 13 | 13 | 360 | 47570 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 608 | 7 | 7 | 344 | 81116 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 609 | 1 | 1 | 347 | 74794 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 606 | 39 | 39 | 388 | 9181 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 82 | 82 | 346 | 75613 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 601 | 2 | 2 | 368 | 33410 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 602 | 1 | 1 | 386 | 11022 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 603 | 1 | 1 | 378 | 19604 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 373 | 26833 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 601 | 32 | 32 | 374 | 24421 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 602 | 3 | 3 | 385 | 12322 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 377 | 20387 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 604 | 7 | 7 | 381 | 16326 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 607 | 3 | 3 | 366 | 37231 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 601 | 33 | 33 | 338 | 92445 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 602 | 20 | 20 | 325 | 120392 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 65 | 65 | 355 | 57324 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 601 | 5 | 5 | 376 | 21664 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 602 | 6 | 6 | 376 | 21874 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 375 | 23156 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 604 | 1 | 1 | 377 | 20687 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 605 | 1 | 1 | 383 | 14354 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 606 | 9 | 9 | 370 | 31386 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 607 | 2 | 2 | 372 | 27850 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 601 | 31 | 31 | 371 | 29416 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 602 | 61 | 61 | 368 | 33369 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 605 | 17 | 17 | 370 | 30986 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 606 | 5 | 5 | 366 | 37360 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 610 | 20 | 20 | 366 | 37678 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 71 | 71 | 360 | 47943 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 602 | 29 | 29 | 351 | 66622 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 603 | 7 | 7 | 329 | 113055 |
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 56 | 56 | 341 | 86162 |
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 100 | 100 | 343 | 83458 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 601 | 103 | 103 | 339 | 90484 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 602 | 3 | 3 | 352 | 63742 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 606 | 18 | 18 | 344 | 79460 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 610 | 14 | 14 | 329 | 112092 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 602 | 70 | 70 | 345 | 78682 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 601 | 71 | 71 | 326 | 119453 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 601 | 60 | 60 | 331 | 108912 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 89 | 89 | 322 | 126784 |
第 1 页,共 3 页 | ||||||
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
12772 | 河源职业技术学院 | 601 | 6 | 6 | 367 | 34921 |
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 23 | 23 | 337 | 96404 |
12772 | 河源职业技术学院 | 603 | 11 | 11 | 342 | 85006 |
12772 | 河源职业技术学院 | 610 | 4 | 4 | 350 | 67292 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 601 | 3 | 3 | 361 | 46145 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 602 | 21 | 21 | 338 | 94013 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 603 | 21 | 21 | 344 | 80221 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 605 | 88 | 88 | 321 | 130173 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 601 | 49 | 49 | 324 | 122882 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 602 | 2 | 2 | 399 | 2943 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 603 | 120 | 120 | 378 | 19146 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 9 | 9 | 379 | 18098 |
12958 | 清远职业技术学院 | 601 | 11 | 11 | 337 | 95296 |
12958 | 清远职业技术学院 | 602 | 10 | 10 | 336 | 97234 |
12958 | 清远职业技术学院 | 603 | 23 | 23 | 330 | 111285 |
12958 | 清远职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 346 | 76426 |
12958 | 清远职业技术学院 | 605 | 4 | 4 | 357 | 53322 |
12958 | 清远职业技术学院 | 606 | 7 | 7 | 348 | 71502 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 601 | 4 | 4 | 364 | 40288 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 602 | 1 | 1 | 363 | 41792 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 601 | 41 | 41 | 361 | 45371 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 603 | 334 | 334 | 324 | 123092 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 610 | 23 | 23 | 332 | 106439 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 601 | 12 | 12 | 348 | 71406 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 602 | 7 | 7 | 338 | 92745 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 603 | 5 | 5 | 358 | 51137 |
13711 | 江门职业技术学院 | 601 | 16 | 16 | 342 | 84937 |
13711 | 江门职业技术学院 | 607 | 36 | 36 | 334 | 102070 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 601 | 23 | 23 | 366 | 37773 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 602 | 22 | 22 | 359 | 49652 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 603 | 1 | 1 | 363 | 42559 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 602 | 58 | 58 | 267 | 232858 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 601 | 210 | 210 | 294 | 182019 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 604 | 26 | 26 | 302 | 168114 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 602 | 79 | 79 | 277 | 214972 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 601 | 140 | 140 | 359 | 50275 |
13919 | 广东理工职业学院 | 601 | 16 | 16 | 356 | 55540 |
13919 | 广东理工职业学院 | 602 | 5 | 5 | 364 | 40921 |
13919 | 广东理工职业学院 | 603 | 40 | 40 | 337 | 95687 |
13919 | 广东理工职业学院 | 604 | 5 | 5 | 344 | 80159 |
13919 | 广东理工职业学院 | 605 | 24 | 24 | 341 | 86820 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 601 | 1444 | 1444 | 260 | 244302 |
13929 | 广州城市职业学院 | 601 | 57 | 57 | 340 | 89374 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 601 | 141 | 141 | 325 | 120947 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 601 | 17 | 17 | 365 | 38577 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 602 | 28 | 28 | 359 | 49995 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 369 | 32374 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 601 | 128 | 128 | 351 | 65153 |
第 2 页,共 3 页 | ||||||
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 601 | 6 | 6 | 347 | 73082 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 604 | 2 | 2 | 365 | 38450 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 605 | 4 | 4 | 361 | 46498 |
14066 | 中山职业技术学院 | 602 | 5 | 5 | 366 | 36455 |
14066 | 中山职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 365 | 38418 |
14126 | 广东文理职业学院 | 601 | 3166 | 3166 | 186 | 338147 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 602 | 1 | 1 | 371 | 28852 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 603 | 14 | 14 | 368 | 34232 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 607 | 7 | 7 | 367 | 35508 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 603 | 220 | 220 | 271 | 226084 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 601 | 2 | 2 | 361 | 46472 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 602 | 27 | 27 | 337 | 95408 |
14362 | 广州东华职业学院 | 601 | 259 | 259 | 250 | 261448 |
14362 | 广州东华职业学院 | 606 | 252 | 252 | 219 | 304210 |
14362 | 广州东华职业学院 | 607 | 595 | 595 | 199 | 326489 |
14362 | 广州东华职业学院 | 608 | 486 | 486 | 208 | 317098 |
14362 | 广州东华职业学院 | 609 | 273 | 273 | 245 | 268458 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 601 | 7 | 7 | 323 | 125665 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 601 | 159 | 159 | 339 | 91105 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 601 | 31 | 31 | 331 | 107610 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 602 | 9 | 9 | 335 | 99900 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 603 | 4 | 4 | 353 | 62098 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 604 | 12 | 12 | 333 | 103847 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 601 | 48 | 48 | 322 | 127076 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 601 | 63 | 63 | 327 | 115911 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 603 | 14 | 14 | 335 | 100181 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 605 | 1476 | 1476 | 218 | 305747 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 601 | 112 | 112 | 316 | 139297 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 601 | 186 | 186 | 339 | 90268 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 601 | 30 | 30 | 328 | 114436 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 601 | 90 | 90 | 337 | 95240 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 601 | 4 | 4 | 324 | 122441 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 602 | 30 | 30 | 328 | 114482 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 601 | 23 | 23 | 334 | 102192 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 602 | 6 | 6 | 337 | 95539 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 606 | 6 | 6 | 335 | 99800 |
14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 601 | 3 | 3 | 343 | 82669 |
14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 601 | 164 | 164 | 311 | 149917 |
14759 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 601 | 5 | 5 | 353 | 61014 |
14760 | 广东云浮中医药职业学院 | 601 | 17 | 17 | 351 | 65965 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 601 | 156 | 156 | 319 | 133765 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 602 | 1 | 1 | 329 | 113382 |
第 3 页,共 3 页 |
2023年北大青鸟高职高考辅导班(线上班+线下班)火热招生中。
北大青鸟高职高考辅导班,专业辅导“3+证书高职高考”。
北大青鸟高职高考辅导班致力于高职高考辅导、高职高考培训、高职高考辅导、3+证书。高职高考辅导机构。北大青鸟高职高考辅导班以“让学习更简单”为宗旨,为广大即将进入理想大学的中职生、中专生、中专生提供高考辅导。如果您正在寻找高职高考辅导班,就来北大青鸟圆您的大学梦吧。
想了解更多关于北大青鸟高职高考辅导班的信息,请联系客服。
想知道更多关于北大青鸟高职高考辅导班的信息,欢迎咨询客服。
中职高考班介绍:中职高考班指的是初中生报读中专技校所开设的高考班,在中职技校里面学习三年的文化课,为三年后的春季高考做准备,这个是中职生最佳的方式。目前参与招生的大学有:韶关学院、岭南师范学院、寒山师范学院、广东技术师范大学等9所本科院校以及深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院等90余所专科院校,详情可咨询本站在线客服哦!!!!
标签:
- 春季招生排行
-
- 最近发表
-
- 广州信息:2024年下半年全国英语等级考试成绩公布||广州市海珠工艺美术职业学校简介
- 广州信息:2024年广州市校园青春期健康教育演绎大赛获奖名单||广州市黄埔职业技术学校简介
- 汕头信息:汕头市召开2024年普通高中高质量发展工作会议||汕头市澄海职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市教育局到湛江市第二中学开展平安夜访活动||湛江机电学校简介
- 湛江信息:速递!教育部部署2025年普通高校部分特殊类型招生工作||湛江市财政职业技术学校简介
- 省教育厅信息:广东省2024年10月自学考试成绩
- 湛江信息:湛江校园餐专项整治会议召开守护舌尖上的安全||湛江市工商职业技术学校简介
- 湛江信息:湛江市校园安全工作会议召开筑牢安全防线构建平安校园||湛江市智洋艺术外语职业高级中学简介
- 惠州信息:惠州市2025年1月自学考试网上报名报考须知||惠州市体育运动学校简介
- 1x
- 网站分类
- 标签列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中职高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么办 (1038)
- 五年一贯制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么办 (8072)
- 中高职贯通三二分段 (1400)
- 中职 (5581)
- 高职高考 (660)
- 广州中考 (1822)
- 院校招生计划中职 (659)
- 广州中职学校 (2156)
- 中专考大专 (6089)
- 中专考本科 (6571)
- 职教高考班 (5951)
- 中高职三二分段和高职高考 (1304)
- 中职学校女生选什么专业 (2487)
- 中专升大专中职学校男生选什么专业 (2487)
- 广州中考补录 (970)
- 民办高中补录 (1036)
- 深圳中考补录 (1656)
- 中职专业哪个好 (1610)
- 中职新闻 (3576)
- 中专高职高考 (1935)
- 广东高考 (697)